2020年阿勒泰地区无线电电台核查双随机一公开执法检查公开情况 | ||||||
序号 | 单位名称 | 日期 | 是否是设台单位 | 检查合法台站数量 | 检查违法设备数量 | 备注 |
1 | 阿勒泰市将军山宾馆 | 4月7日 | 是 | 2 | 0 | 合格 |
2 | 阿勒泰市人民医院 | 4月7日 | 是 | 3 | 0 | 合格 |
3 | 阿勒泰市石油公司 | 4月7日 | 是 | 6 | 0 | 合格 |
4 | 阿勒泰市金都酒店有限公司 | 4月14日 | 是 | 11 | 0 | 合格 |
5 | 阿勒泰市丰其尔咖啡西餐厅 | 4月14日 | 是 | 3 | 0 | 合格 |
6 | 阿勒泰市阿勒泰山旅游有限公司 | 4月14日 | 是 | 13 | 0 | 合格 |
7 | 阿勒泰市金桥国际旅行社 | 4月14日 | 是 | 5 | 0 | 合格 |
8 | 阿勒泰市公路管理 | 4月14日 | 是 | 12 | 0 | 合格 |
9 | 阿勒泰市喆啡酒店 | 4月14日 | 是 | 10 | 0 | 合格 |
10 | 阿勒泰市宜家精品酒店有限公司 | 5月15日 | 是 | 5 | 0 | 合格 |
11 | 哈巴河县神河大酒店 | 5月28日 | 是 | 5 | 0 | 合格 |
12 | 福海县银都酒店开发有限公司 | 6月9日 | 是 | 7 | 0 | 合格 |
13 | 福海县海悦大饭店 | 6月9日 | 是 | 3 | 0 | 合格 |
14 | 福海县瑞雪酒店 | 6月9日 | 是 | 4 | 0 | 合格 |
15 | 福海县机关事务管理局 | 6月9日 | 是 | 8 | 0 | 合格 |
16 | 福海县人民政府办公室 | 6月9日 | 是 | 21 | 0 | 合格 |
17 | 阿勒泰四大队 | 6月23日 | 是 | 10 | 0 | 合格 |
18 | 阿勒泰地区人民医院 | 6月23日 | 是 | 4 | 0 | 合格 |
19 | 阿勒泰开源矿业有限公司 | 6月23日 | 是 | 1 | 0 | 合格 |
20 | 阿勒泰市丝绸之路汽车租赁中心 | 9月15日 | 是 | 5 | 0 | 合格 |
如有疑问请联系阿勒泰地区无线电管理局业务科:18609068266 |
附件: 阿勒泰地区2020年无线电电台核查双随机一公开工作执法检查公开情况.pdf